Publicația tematică numărul ... / (Record no. 1686)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01160cas a2200349 c 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160201n99999999rm u||p|r|||||| ||rum|d |
| 030 ## - CODEN DESIGNATION | |
| CODEN | rm |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Stock number | 162687, 162688, 162689, 162690, 162691, 162692, 162693, 162694, 162695, 162696 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | UDJG |
| Language of cataloging | rum |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | rum |
| 080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Universal Decimal Classification number | 332(498) |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 332/P98 |
| 222 ## - KEY TITLE | |
| Key title | Publicația tematică numărul ... |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Publicația tematică numărul ... / |
| Statement of responsibility, etc. | Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) |
| 260 ## - Date publicare | |
| Place of publication, distribution, etc. | București |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | vol. ; |
| Dimensions | 22 cm x 22 cm |
| 655 #7 - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | publicație periodică |
| Source of term | UDJG |
| -- | 5657 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Source of heading or term | UDJG |
| 651 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Source of heading or term | UDJG |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| 9 (RLIN) | 1707 |
| Topical term or geographic name as entry element | agricultură, ca ramură economică |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| 9 (RLIN) | 909 |
| Topical term or geographic name as entry element | dezvoltare regională și locală |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| 9 (RLIN) | 3276 |
| Topical term or geographic name as entry element | economia turismului |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | economie |
| 9 (RLIN) | 76 |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| 9 (RLIN) | 1147 |
| Topical term or geographic name as entry element | turism |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| 9 (RLIN) | 96 |
| Topical term or geographic name as entry element | periodice românești |
| 690 #7 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| 9 (RLIN) | 528 |
| Topical term or geographic name as entry element | periodice donații interne |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) |
| 9 (RLIN) | 2180 |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | UDJG |
| 866 ## - TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT | |
| Textual string | nr. 7, 8, 9, 10, 11 (2012) |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Universal Decimal Classification |
| Koha item type | Continuing Resources |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | BR-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 7 (2012) | 332/P98 | SER-162688 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | BR-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 8 (2012) | 332/P98 | SER-162690 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | BR-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 9 (2012) | 332/P98 | SER-162692 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | BR-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 10 (2012) | 332/P98 | SER-162694 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila | SC-Sala de lectură I | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 11 (2012) | 332/P98 | SER-162696 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Centrul de Documentare Europeană | Centrul de Documentare Europeană | CDE-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 7 (2012) | 332/P98 | SER-162687 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Centrul de Documentare Europeană | Centrul de Documentare Europeană | CDE-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 8 (2012) | 332/P98 | SER-162689 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Centrul de Documentare Europeană | Centrul de Documentare Europeană | CDE-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 9 (2012) | 332/P98 | SER-162691 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Centrul de Documentare Europeană | Centrul de Documentare Europeană | CDE-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 10 (2012) | 332/P98 | SER-162693 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources | ||||
| Universal Decimal Classification | Not For Loan | Periodice | Centrul de Documentare Europeană | Centrul de Documentare Europeană | CDE-Sala de lectură | 23/01/2015 | Donație parteneri | 6.00 | nr. 11 (2012) | 332/P98 | SER-162695 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Continuing Resources |
