000 | 01052nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 978-1-59693-092-6 | ||
037 | _a C-258199 | ||
041 | _a eng | ||
080 | _a 519.2004; 621.391355 | ||
090 | _a III 20150 | ||
100 | _a MAHLER, Ronald P. S. | ||
245 | _a Statistical multisource-multitarget information fusion | ||
245 | _c Ronald P. S. Mahler | ||
260 | _a Boston; London | ||
260 | _b Artech House | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a 858 p. fig., tab. ; 23 cm | ||
490 | _a Information Warface\\Artech House, Boston\ | ||
541 | _c Achiziție grant | ||
541 | _e 2009/13 | ||
541 | _h 379 lei | ||
655 | _a lucrare de specialitate | ||
690 | _a statistică matematică; procese stochastice; teoria sistemelor de control; telecomunicații; unde acustice; artă militară; tehnologia informației (IT) | ||
942 | _a 519.2/M16; III 20150 | ||
999 |
_c14015 _d14015 |