000 | 01072nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
037 | _a C-257429 | ||
041 | _a eng | ||
080 | _a 004.8/.9(043) | ||
090 | _a II 38128 | ||
100 | _a OWOTOKI, Peter\ \\Olatunde | ||
245 | _a Transparent computational intelligence (CI) models for health states monitoring of complex systems [dissertation] | ||
245 | _c Peter Olatunde Owotoki ; cond. șt. prof. dr. Friedrich Mayer-Lindenberg | ||
260 | _a [Hamburg] | ||
260 | _b Technische Universit„t Hamburg-Harburg | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a xiv, 277 p. fig., sch., tab. ; 21 cm | ||
541 | _c Schimb extern | ||
541 | _e 2008/236 | ||
541 | _h 20.00 lei | ||
655 | _a teză de doctorat | ||
690 | _a tehnologia informației (IT) -- inteligență artificială; inteligență artificială -- sisteme expert; sisteme complexe; monitorizarea sistemelor informatice | ||
700 | _a MAYER\ \\LINDENBERG, Friederich | ||
700 | _e cond. șt. | ||
942 | _a 004.8/.9/O-96 | ||
999 |
_c16808 _d16808 |