000 | 00801nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 0-471-96750-5 | ||
037 | _a C-248901 | ||
041 | _a eng | ||
080 | _a4.41 | ||
090 | _a III 19498 | ||
100 | _a LEA, Per; N’S, Tormond; R²DBOTTEN, Marit | ||
245 | _a Analysis of variance for sensory data | ||
245 | _c Per Lea, Tormond N‘s, Marit Rždbotten | ||
260 | _a New York | ||
260 | _b John Wiley & Sons | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a 102 p. ; 24 cm | ||
541 | _c Achiziție grant | ||
541 | _e 2007/212 | ||
541 | _h 309 lei | ||
655 | _a lucrare în ajutorul învățământului | ||
690 | _a informatică; tehnologia informației (IT) -- date | ||
942 | _a 004.41/L36; III 19498 | ||
999 |
_c16967 _d16967 |