000 | 00956nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 973-742-426-3 | ||
037 | _a C-242759 | ||
041 | _a rum | ||
080 | _a 517.5519.7; 330.8; 5158 | ||
090 | _a III 19279 | ||
100 | _a ROCȘOREANU, Carmen | ||
245 | _a Bifurcațiile sistemelor dinamice continue aplicații în economie și biologie | ||
245 | _c Carmen Rocșoreanu | ||
260 | _a Craiova | ||
260 | _b Universitaria\\Craiova\ | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a 270 p. fig., tab., diagr. ; 24 cm | ||
541 | _c Donație internă | ||
541 | _e 2007/74 | ||
541 | _h 14 lei | ||
655 | _a lucrare de specialitate | ||
690 | _a biologie; matematică; analiză matematică; cibernetică matematică; matematici aplicate; matematici aplicate în economie; economie matematică; biologie | ||
942 | _a 517.5/R61 | ||
999 |
_c17065 _d17065 |