000 | 01396nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160511s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 973-8139-21-X | ||
037 | _a C-214038; C-214039; C-214040; C-214041; C-214042; C-214043; C-214044; C-214045; C-214046; C-214047; C-214048; C-214049; C-214050; C-214051; C-214052; C-214053; C-214054; C-214055; C-214056; C-214057; C-214058; C-214059; C-214060; C | ||
041 | _a rum | ||
080 | _a658.56311 | ||
090 | _a III 15745 | ||
100 | _a CHIRILĂ, Viorel; MERTICARU, Vasile V. | ||
245 | _a Controlul statistic al calității sinteză de informații pentru cursuri postuniversitare | ||
260 | _b Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos" din Galați | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a 64 p.; 24 cm | ||
541 | _h 39000 lei | ||
655 | _a lucrare în ajutorul învățământului | ||
690 | _a management; statistică economică | ||
694 | _a analiză statistică; calitate; management; statistică | ||
700 | _a EPUREANU, Alexandru; SAN JUAN BLANCO, Manuel; SUSO SANCHEZ, Eduardo | ||
700 | _e coord.; coaut.; coaut. | ||
942 | _a III 15745; 658.56/C68; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; III 15745; I | ||
999 |
_c31866 _d31866 |