000 | 01580cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31930 _d31930 |
||
003 | UDJG | ||
008 | 160511t2000||||rm ||||fr|||| ||| 0|rum|d | ||
020 | _a9738138392 | ||
037 | _a213054, 236402, 258974-258979, 259052, 259053, 259054, 259055, 259056, 259057, 259058, 259059, 259060, 259061, 259062, 259063, 259064, 259065, 269066, 259067, 259068, 259069, 259070, 259071, 259072, 259073, 259074, 259075, 259076, 259077, 259078, 259079, 259080, 259081, 259082, 259083, 259084, 259085, 259086, 259087, 259088 | ||
040 |
_aUDJG _brum |
||
041 | _arum | ||
080 | _a336.1(498)(075.8) | ||
084 | _a336.1/S88 | ||
090 | _aIII 15668 | ||
100 | 1 |
_aSTOICA, Angelica _912144 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCurs de finanțe publice / _cprof. univ. dr. ec. Angelica Stoica |
260 |
_aGalați : _bEditura Fundației Universitare "Dunărea de Jos" din Galați, _c2000 |
||
300 |
_a208 p. ; _c24 cm |
||
504 | _aBibliogr. | ||
504 | _aAnexe | ||
648 | _2UDJG | ||
650 | _2UDJG | ||
651 | _2UDJG | ||
655 | 7 |
_acurs universitar _2UDJG _92806 |
|
690 | 7 |
_aDE-Drept _9555 |
|
690 | 7 |
_aDE-Finanțe _9561 |
|
690 | 7 |
_aasigurări _91146 |
|
690 | 7 |
_aeconomie _976 |
|
690 | 7 |
_afinanțe publice _9885 |
|
690 | 7 |
_aasigurări sociale _91524 |
|
690 | 7 |
_abuget de stat _92634 |
|
690 | 7 |
_adatorie publică _913986 |
|
690 | 7 |
_aimpozite și taxe _9889 |
|
690 | 7 |
_acărți românești _999 |
|
690 | 7 |
_acărți donații interne _9224 |
|
850 | _aUDJG | ||
942 |
_2udc _cBKS14 |