000 | 01159nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160511s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
037 | _a C-215366 | ||
041 | _a eng | ||
080 | _a 621(058) | ||
090 | _a III 15850 | ||
245 | _a Who, what produces and offers in machinery industry from Romania [A complete guide for offers relationship with machine builders from Romania] 1992-1993 | ||
245 | _c Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini | ||
260 | _a București | ||
260 | _b Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini | ||
260 | _c [s.a.] | ||
300 | _a 220 p.; 24 cm | ||
541 | _e 2001/145 | ||
541 | _h 3500 lei | ||
655 | _a anuar; ghid | ||
690 | _a construcții de mașini; electronică; electrotehnică; firme; societăți comerciale | ||
694 | _a construcții de mașini; electronică; electrotehnică; firme constructoare de mașini; produse ale industriei constructoare de mașini | ||
942 | _a 621/W64 | ||
999 |
_c34187 _d34187 |