000 | 00862nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160511s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
037 | _a C-191488 | ||
041 | _a rum | ||
080 | _a 639.222.4(043) | ||
090 | _a IV 6122 | ||
100 | _a CANTIȘ, Ileana | ||
245 | _a Dinamica populației șprot la litoralul românesc al Mării Negre teză de doctorat | ||
245 | _c ing. Ileana Cantiș ; conducător științific prof. dr. doc. Sergiu Cărăușu | ||
260 | _a [Galați] | ||
260 | _b Institutul Politehnic din Galați | ||
260 | _c [1970] | ||
300 | _a 298 p. ; 30 cm | ||
655 | _a teză de doctorat | ||
690 | _a piscicultură; creșterea peștilor; litoralul românesc; Marea Neagră | ||
700 | _a CĂRĂUȘU, Sergiu | ||
942 | _a 639.2/.5/C31 | ||
999 |
_c35053 _d35053 |