000 | 01071nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
037 | _a C-272892 | ||
041 | _a eng | ||
080 | _a 551.593(043) | ||
090 | _a IV 9062 | ||
100 | _a TOHSING, Korntip | ||
245 | _a Derivation of sky luminance and spectral sky radiance from images taken with a CCD camera dissertation | ||
245 | _c M. Sc. Korntip Tohsing ; prof. dr. Gunther Seckmeyer, prof. dr. Serm Janjai, prof. dr. Manuel Nunez | ||
260 | _a Hannover | ||
260 | _b Universität Hannover | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a VII, 150 p. ; 30 cm | ||
655 | _a teză de doctorat | ||
690 | _a DE-Inginerie geologică și geodezică; radiații solare; prelucrarea imaginii; fizica atmosferei; fenomene optice în atmosferă | ||
700 | _a SECKMEYER, Gunther; NUNEZ, Manuel; JANJAI, Serm | ||
700 | _e cond. șt.; cond. șt.; cond. șt. | ||
942 | _a IV 9062 | ||
999 |
_c5257 _d5257 |