| 000 | 03789nam a22004094u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10.1002/9783433611494 | ||
| 003 | Wiley | ||
| 005 | 20251030120309.0 | ||
| 007 | cr nn 008mam|a | ||
| 008 | 231127t2023||||xxu fs| |0|| 0|eng|| | ||
| 020 |
_a9783433611494 _qelectronic |
||
| 024 | 7 |
_a10.1002/9783433611494 _2doi |
|
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aBergmeister, Konrad _4aut _991690 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a2024 BetonKalender _bHochbau Digitales Planen und Baurobotik _h[electronic resource] _cKonrad Bergmeister, Frank Fingerloos, Johann‐Dietrich Wörner |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bWiley _c2023 |
||
| 264 | 1 |
_bWiley _c2023 |
|
| 300 | _a976pp.; | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _2rdaft |
||
| 347 | _bPDF | ||
| 520 | _aDer Beton-Kalender 2024 widmet sich in Band 1 dem Entwurf, Bemessung und Konstruktion von Hochbauten aus Stahlbeton nach den aktuellen Regelwerken. Den Auftakt von Band 1 bildet der Beitrag Beton, welcher von den Autoren auf den aktuellen Stand gebracht wurde. Anschließend werden die besonderen Herausforderungen bei der Verwendung von Recyclingbetonen und Anpassungen der Bauweisen mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft vertieft. Der Bau von Hochhäusern aus Stahlbeton entsprechend des aktuellen Regelwerkes und dem Stand des Wissens wird in einem Grundlagenbeitrag zu Entwurf und Konstruktion umfassend dargestellt. Die besonderen Herausforderungen bei der Gründung von Hochhäusern werden in einem separaten Beitrag vertieft. Abgerundet wird der Themenschwerpunkt mit Beiträgen zu nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben, den Besonderheiten von tragenden wärme- und schallgedämmten Bauteilanschlüssen und Querkraftdornen und einer Stellungnahme des Bundesbauministeriums zu verschiedenen Fragen der Herausgeber über die Zukunft und Nachhaltigkeit im Hochbau. Den Schwerpunkt im Band 2 bilden das Digitale Planen und die Baurobotik. Einzelbeiträge zur integralen 3D Architektur- und Tragwerksplanung mit BIM, der Digitalisierung der Versuchsdurchführung und des Monitorings von Bauwerken und die Anwendung von KI-Methoden zur Integration tragwerksplanerischen Wissens in frühe Phasen des Gebäudeentwurfs zeigen, wie vielschichtig und tiefgreifend der digitale Wandel die Planungsprozesse durchdringt. Ergänzt wird der Schwerpunkt mit einem Blick auf den Datenraum für Nachhaltigkeit im Bauwesen und den Anforderungen an die Prüffähigkeit digitaler 3D-Planungen. Über Fortschritte bei der Digitalisierung der Bauausführung informiert anschließend der Beitrag Bauautomatisierung und Robotik im Betonbau mit diversen Fallstudien zu Forschung, Entwicklung und Innovation. Abgerundet wird der Band 2 mit dem Kapitel "Normen und Regelwerke", einschließlich der abgedruckten DAfStb-Richtlinie für Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit Berichtigung 1. | ||
| 650 | 4 | _aStructural & Building Engineering | |
| 650 | 4 |
_aConstruction Materials _991525 |
|
| 650 | 4 |
_aGeneral & Introductory Civil Engineering & Construction _991691 |
|
| 653 | 0 | 0 | _aBauingenieur- u. Bauwesen; Baustoffe; Bauwesen; Betonbau; Brückenbau; Tief- u. Hochbau / Massivbau |
| 700 | 1 |
_aFingerloos, Frank _4aut _991692 |
|
| 700 | 1 |
_aWörner, Johann‐Dietrich _4aut _991693 |
|
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783433034064 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://doi.org/10.1002/9783433611494 _aWiley Online Library |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://onlinelibrary.wiley.com/action/showBook?doi=10.1002%2F9783433611494 _aWiley Online Library |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover Image _uhttps://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/ff76bdb2-894f-4c55-82a3-f6ff372a383d/9783433611494.cover.gif _aWiley Online Library |
| 999 |
_c67043 _d67043 |
||