000 | 01093nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 978-0-521-13020-2 | ||
037 | _a C-268772 | ||
041 | _a eng | ||
080 | _a 523.9-464 | ||
090 | _a III 22043 | ||
245 | _a Heliophysics evolving Solar activity and the climates of Space and Earth | ||
245 | _c ed. by Carolus J. Schrijver, George L. Siscoe | ||
260 | _a Cambridge; New York; Melbourne | ||
260 | _b Cambridge University Press | ||
260 | _c ½2010 | ||
300 | _a xiv, 496 p. fig., diagr., forogr. ; 25 cm | ||
655 | _a lucrare de specialitate | ||
690 | _a astrofizică; astronomie; sistemul solar; fizică cuantică; Soarele; vânt solar; radiații cosmice; Pământul; climatologie | ||
700 | _a SCHRIJVER, Carolus\ \\J.; SISCOE, George\ \\L. | ||
700 | _e ed.; ed. | ||
942 | _a 523.9/H 45; III 22043 | ||
999 |
_c8673 _d8673 |