000 | 00694nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160510s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
037 | _a C-57951 | ||
041 | _a rum | ||
080 | _a 536(075.8) | ||
090 | _a IV 4549 | ||
100 | _a GÇBOS, Zolt n | ||
245 | _a Curs de termodinamică și fizică statistică\\G bos, Z., Cluj-Napoca, 1981\ | ||
245 | _c Zolt n Gabos | ||
260 | _a Cluj-Napoca | ||
260 | _c1981 | ||
300 | _a 292 p. multigr. ; 28 cm | ||
541 | _h 21 lei | ||
655 | _a curs universitar | ||
690 | _a fizică; termodinamică; fizică statistică | ||
942 | _a 536/Z81 | ||
999 |
_c9849 _d9849 |